Najważniejsze cechy uprzęży Kortel Kanibal Race II:
- Aerodynamiczny kształt minimalizujący opory powietrza
- Kieszeń i mocowanie rurki camelbaga
- Miejsce na worek balastowy pod siedziskiem
- Mocowanie awaryjnego vario na ramieniu
- Duży odpinany kokpit
- Kieszeń na Drag Chute
Bezpieczeństwo:
- Duży, zintegrowany protektor piankowy
- Dwie kieszenie na spadochrony ratunkowe z prawej i lewej strony
- System stabilizatorów lotu
Opcje:
- Dedykowany plecak zawodniczy
- Mini worek balastowy
- Drag Chute
Rozmiary
Wzrost pilota (cm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | ||
Waga pilota (kg) | 50 | S | S | S | ||||||||
55 | S | S | S | S | ||||||||
60 | S | S | S | S | S | |||||||
65 | S | S | S | S | M | M | ||||||
70 | S | S | S | M | M | M | M | |||||
75 | S | M | M | M | M | M | L | |||||
80 | M | M | M | M | M | M | L | L | ||||
85 | M | M | M | M | L | L | L | L | ||||
90 | M | M | L | L | L | L | L | XL | ||||
95 | L | L | L | L | L | XL | XL | |||||
100 | L | L | L | XL | XL | XL | ||||||
105 | L | XL | XL | XL | XL | |||||||
110 | XL | XL | XL | XL |
Dane techniczne
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Waga (kg) | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.7 |
Waga kokpitu (kg) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Waga całości (kg) | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.1 |
Certifikat | CE/EN 1651/1249 |